仙台ハイランドレースウェイ 2009.10.11/Course Length:4.063Km
■Weather:曇り ■Course:Wet
Pos | No | Class | C.P | Car Name/Type | Total Time | A Driver/Time(Lap) | B Driver/Time(Lap) |
| 1 | 1 | ST1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 3:58.820 | 谷口 信輝 1:58.773(3/6) | 柳田 真孝 2:00.047(3/4) |
| 2 | 28 | ST1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 4:00.058 | 片岡 龍也 1:59.253(4/7) | 吉田 広樹 2:00.805(5/8) |
| 3 | 6 | ST2 | 1 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO\ CT9A | 4:06.814 | 冨桝 朋広 2:03.794(5/7) | 関 豊 2:03.020(4/7) |
| 4 | 3 | ST2 | 3 | ENDLESS ADVAN CS・] CZ4A | 4:07.576 | 峰尾 恭輔 2:03.295(1/2) | 村田 信博 2:04.281(1/7) |
| 5 | 35 | ST1 | 4 | asset.テクノファーストZ CBA-Z33 | 4:07.739 | 前嶋 秀司 2:03.407(5/6) | 佐々木 雅弘 2:04.332(2/6) |
| 6 | 56 | ST2 | 2 | 眠眠打破ingsランサー CT9A | 4:08.085 | 服部 尚貴 2:03.459(4/7) | 松本 達哉 2:04.626(1/7) |
| 7 | 26 | ST2 | 3 | エンドレスアドバンウェッズランサー CT9A | 4:09.304 | 朝倉 貴志 2:05.523(5/7) | 大橋 正澄 2:03.781(4/7) |
| 8 | 20 | ST2 | 4 | RSオガワ ユークスADVANランサー CT9A | 4:09.377 | 谷口 行規 2:04.607(6/7) | 山田 英二 2:04.770(3/5) |
| 9 | 30 | ST2 | 5 | サムライジーンズ 森永チルミル・RSオガワ ランサー CT9A | 4:09.796 | 小林 旦雄 2:03.858(5/7) | 花岡 翔太 2:05.938(3/6) |
| 10 | ■5 | ST3 | 6 | 5ZIGEN NSX ABA-NA2 | 4:10.139 | 平中 克幸 2:05.244(7/7) | 吉本 大樹 2:04.895(5/5) |
| 11 | ■27 | ST3 | 1 | FINA ADVAN M3 E46 | 4:11.761 | 伊橋 勲 2:05.266(6/7) | 三澤 伸輔 2:06.495(5/5) |
| 12 | ■39 | ST3 | 2 | TRACY SPORTS AY-DESIGN ADVAN NSX ABA-NA2 | 4:12.369 | 川口 正敬 2:08.774(7/7) | 佐々木 孝太 2:03.595(6/6) |
| 13 | ■14 | ST3 | 7 | 協新計測マイロード岡部自動車RX-7 FD3S | 4:12.507 | 杉林 健一 2:07.391(7/7) | 小松 一臣 2:05.116(6/6) |
| 14 | ■15 | ST3 | 8 | KYOSYOメーカーズ岡部自動車RX-7 FD3S | 4:15.353 | 長島 正明 2:08.672(7/7) | 田ケ原 章蔵 2:06.681(5/5) |
| 15 | 10 | ST1 | 5 | Y.K.M. ADVAN Z 380RS-C | 4:15.617 | 横溝 直輝 2:03.173(6/8) | 佐藤 公哉 2:12.444(5/6) |
| 16 | ■34 | ST3 | 3 | asset.テクノファーストZ UA-Z33 | 4:16.440 | ガミさん 2:07.081(6/7) | 堀田 誠 2:09.359(6/6) |
| 17 | ■16 | ST3 | 4 | T-MANOILディクセル岡部自動車Z Z33 | 4:17.306 | なかむら たかひろ 2:09.301(5/6) | 山崎 学 2:08.005(3/6) |
| 18 | ■55 | ST4 | 5 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC FD2 | 4:19.035 | 谷川 達也 2:09.263(7/7) | 松井 孝允 2:09.772(5/5) |
| 19 | ■88 | ST4 | 1 | TUBE MAZIORA GNS DC5 | 4:20.840 | 松本 玲二 2:11.634(7/7) | 伊藤 真一 2:09.206(3/6) |
| 20 | ■18 | ST4 | 6 | M'sインターナショナルコスモソニックFK ings DC5 DC5 | 4:21.352 | 浅野 武夫 2:10.121(6/7) | 笠原 智行 2:11.231(6/6) |
| 21 | 95 | ST4 | 2 | SPOON S2000 AP1 | 4:21.794 | 市嶋 樹 2:11.804(4/5) | 小幡 栄 2:09.990(4/4) |
| 22 | 62 | ST4 | 3 | ホンダカーズ東京μ SSR DC5 DC5 | 4:22.795 | 塩谷 烈州 2:11.932(4/5) | 吉橋 孝之 2:10.863(4/6) |
| 23 | 67 | ST4 | 4 | YAMATO CIVIC FD2 | 4:23.803 | 大村 和生 2:14.037(4/5) | 野間 一 2:09.766(2/5) |
| 24 | 8 | ST4 | 7 | GPOモータリング Rn-sports ADVAN S2000 AP1 | 4:24.543 | 橋本 達也 2:12.774(7/7) | 植田 正幸 2:11.769(5/6) |
| 25 | ■●82 | ST4 | 5 | ビストロカンパーニュED DC5 DC5 | 4:30.493 | 倉島 直典 2:12.909(2/5) | 沢野 真吾 2:17.584(4/5) |
Aドライバー予選通過基準タイム:(総合 130% ) 2'36.520 (ST1 110% ) 2'12.440 (ST2 110% ) 2'15.868 (ST3 110% ) 2'18.450 (ST4 110% ) 2'23.373
Bドライバー予選通過基準タイム:(総合 130% ) 2'37.678 (ST1 110% ) 2'13.901 (ST2 110% ) 2'16.063 (ST3 110% ) 2'16.989 (ST4 110% ) 2'22.539
Cドライバー予選通過基準タイム:(総合 130% ) 2'27.752 (ST1 110% ) 2'05.021 (ST2 110% ) 2'14.721 (ST3 110% ) 2'12.019 (ST4 110% ) 2'16.263
参加台数:25台 出走台数:25台
※赤旗中断:9:58〜10:08
※ウェット宣言8:30
■CarNo.5、27、34、14、15、39、55、16、18、88、82のAドライバーは公式通知No.6 1)(ファーストレーン進入時刻)違反により、訓戒のペナルティを科された。
●CarNo.82のBドライバーはハイランド・スーパー耐久レース特別規則書第10条(ピットレーン通過制限速度)違反により、罰金3万円のペナルティを科された。



