仙台ハイランドレースウェイ 2009.10.11/Course Length:4.063Km
■Weather:晴れ ■Course:Dry
Pos. | No. | Cls. | C.P | Car/Type | ToTal Time/Laps | A Driver/Best Time(Laps) | B Driver/Best Time(Laps) | C Driver/Best Time(Laps) |
| 1 | ■10 | ST1 | 1 | Y.K.M. ADVAN Z 380RS-C | 03:15'10.666 99 | 横溝 直輝 1'53.077(32) | 佐藤 公哉 1'53.387(32) | 田中 哲也 1'53.911(33) |
| 2 | 35 | ST1 | 2 | asset.テクノファーストZ CBA-Z33 | 03:15'32.466 99 | 前嶋 秀司 1'56.081(59) | 佐々木 雅弘 1'50.731(59) | 藤井 誠暢 -(-) |
| 3 | 3 | ST2 | 1 | ENDLESS ADVAN CS・] CZ4A | 03:16'53.994 99 | 峰尾 恭輔 1'55.160(31) | 村田 信博 1'56.952(31) | 高木 真一 1'56.612(30) |
| 4 | 56 | ST2 | 2 | 眠眠打破ingsランサー CT9A | 03:16'58.008 99 | 服部 尚貴 1'57.272(54) | 松本 達哉 1'56.504(54) | |
| 5 | ■30 | ST2 | 3 | サムライジーンズ 森永チルミル・RSオガワ ランサー CT9A | 03:16'37.744 98 | 小林 旦雄 1'56.299(40) | 花岡 翔太 1'56.956(40) | |
| 6 | 20 | ST2 | 4 | RSオガワ ユークスADVANランサー CT9A | 03:16'40.218 98 | 谷口 行規 1'57.473(40) | 山田 英二 1'56.894(40) | |
| 7 | 5 | ST3 | 1 | 5ZIGEN NSX ABA-NA2 | 03:16'48.141 97 | 平中 克幸 1'57.487(43) | 吉本 大樹 1'58.767(43) | 松浦 孝亮 -(-) |
| 8 | 15 | ST3 | 2 | KYOSYOメーカーズ岡部自動車RX-7 FD3S | 03:16'01.811 96 | 長島 正明 1'59.490(21) | 田ケ原 章蔵 2'00.820(21) | 古谷 直広 1'57.388(38) |
| 9 | 39 | ST3 | 3 | TRACY SPORTS AY-DESIGN ADVAN NSX ABA-NA2 | 03:16'24.767 96 | 川口 正敬 1'59.435(49) | 佐々木 孝太 1'57.410(49) | 吉本 晶哉 1'59.065(24) |
| 10 | 14 | ST3 | 4 | 協新計測マイロード岡部自動車RX-7 FD3S | 03:15'14.897 94 | 杉林 健一 2'01.407(45) | 小松 一臣 1'58.593(45) | 増田 芳信 1'58.792(11) |
| 11 | 16 | ST3 | 5 | T-MANOILディクセル岡部自動車Z Z33 | 03:15'20.635 94 | なかむらたかひろ 1'59.186(48) | 山崎 学 1'59.064(48) | 田畑 勇 2'02.238(16) |
| 12 | ■34 | ST3 | 6 | asset.テクノファーストZ UA-Z33 | 03:15'58.442 94 | ガミさん 1'57.515(30) | 堀田 誠 2'01.397(30) | 幸内 秀憲 2'00.405(24) |
| 13 | 95 | ST4 | 1 | SPOON S2000 AP1 | 03:16'26.738 94 | 市嶋 樹 2'01.077(31) | 小幡 栄 2'02.244(31) | 中子 修 2'01.234(16) |
| 14 | ■18 | ST4 | 2 | M'sインターナショナルコスモソニックFK ings DC5 DC5 | 03:15'42.214 93 | 浅野 武夫 2'01.858(34) | 笠原 智行 2'03.135(34) | 森 正行 -(-) |
| 15 | 62 | ST4 | 3 | ホンダカーズ東京μ SSR DC5 DC5 | 03:16'27.263 93 | 塩谷 烈州 2'02.014(31) | 吉橋 孝之 2'03.291(31) | |
| 16 | 8 | ST4 | 4 | GPOモータリング Rn-sports ADVAN S2000 AP1 | 03:16'37.392 93 | 橋本 達也 2'03.640(45) | 植田 正幸 2'01.631(45) | |
| 17 | 67 | ST4 | 5 | YAMATO CIVIC FD2 | 03:15'28.908 92 | 大村 和生 2'05.093(37) | 野間 一 2'02.668(37) | 内山 慎也 2'03.973(30) |
| 18 | 82 | ST4 | 6 | ビストロカンパーニュED DC5 DC5 | 03:17'22.015 91 | 倉島 直典 2'04.143(39) | 沢野 真吾 2'05.077(39) | |
| 19 | 26 | ST2 | 5 | エンドレスアドバンウェッズランサー CT9A | 03:18'35.523 91 | 朝倉 貴志 1'58.052(40) | 大橋 正澄 1'55.873(40) | 古山 節夫 2'00.577(10) |
| 20 | 1 | ST1 | 3 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 03:15'35.016 82 | 谷口 信輝 1'52.266(43) | 柳田 真孝 1'50.442(43) | Fariqe Hairuman 1'54.564(4) |
| 21 | 6 | ST2 | 6 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO\ CT9A | 03:16'21.119 80 | 冨桝 朋広 1'56.543(43) | 関 豊 1'55.233(43) | |
| 22 | 55 | ST4 | 7 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC FD2 | 03:15'44.713 72 | 谷川 達也 2'03.764(42) | 松井 孝允 2'04.171(42) | 河村 直樹 -(-) |
------- 以上完走 -------
88 | ST4 | TUBE MAZIORA GNS DC5 | 01:49'15.807 52 | 松本 玲二 2'01.614(34) | 伊藤 真一 2'01.614(18) | 渋谷 彰良 -(-) | ||
| 27 | ST3 | FINA ADVAN M3 E46 | 00:47'37.020 24 | 伊橋 勲 1'57.072(24) | 三澤 伸輔 1'57.072 | 廣田 秀機 -(-) | ||
| 28 | ST1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 00:35'56.736 19 | 片岡 龍也 1'50.663(19) | 吉田 広樹 1'50.663 | Johan Adzmi -(-) |
参加台数: 25台 出走台数: 25台
ベストラップ 1 PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE 柳田 真孝 1'50.442 2/43 132.439 km/h
*CarNo.10はスーパー耐久シリーズ2009シリーズ規則2009年版第13条(10)違反(反則スタート)により、ドライブスルーペナルティが科された。
*CarNo.34はハイランド・スーパー耐久レース特別規則書第10条(ピットレーン通過制限速度)違反により、ドライブスルーペナルティが科された。
*CarNo.30は国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間の追い越し)により、ペナルティストップ10秒が科された。
*CarNo.18は国際モータースポーツ競技規則付則L項違反(他車への追突行為)により、ペナルティストップ10秒が科された。



