岡山国際サーキット 2009.09.06/Course Length:3.703Km
■Weather:晴れ ■Course:Dry
Pos | No | Class | C.P | Car Name/Type | Total Time | Delay | A Driver/Time | B Driver/Time |
| 1 | 1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 3'10.735 | 谷口 信輝 1'35.446(R) | 柳田 真孝 1'35.289(R) | |
| 2 | 28 | 1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 3'11.397 | 0.662 | 片岡 龍也 1'35.701 | 吉田 広樹 1'35.696 |
| 3 | 10 | 1 | 3 | Y.K.M. ADVAN Z 380RS-C | 3'11.805 | 1.070 | 横溝 直輝 1'35.620 | 佐藤 公哉 1'36.185 |
| 4 | 35 | 1 | 4 | asset.テクノファーストZ 380RS-C | 3'12.524 | 1.789 | 前嶋 秀司 1'36.295 | 佐々木雅弘 1'36.229 |
| 5 | 25 | 1 | 5 | SAMURAI ADVAN PORSCHE 996JGN | 3'13.959 | 3.224 | 土屋 武士 1'37.141 | 高木 真一 1'36.818 |
| 6 | 360 | 1 | 6 | Kosei.R・P・GT3 996JGN | 3'18.059 | 7.324 | 松永まさひろ 1'38.276 | 岡村 和義 1'39.783 |
| 7 | ■9 | 1 | 7 | Faust Racing PORSCHE 996JGN | 3'19.059 | 8.324 | 堀 主知ロバート 1'39.627 | 佐藤 茂 1'39.432 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | ENDLESS ADVAN CS・] CZ4A | 3'19.389 | 8.654 | 峰尾 恭輔 1'39.677 | 山田 英二 1'39.712 |
| 9 | 20 | 2 | 2 | RSオガワ ユークスADVANランサー CT9A | 3'20.095 | 9.360 | 阪口 良平 1'39.632 | 谷口 行規 1'40.463 |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO\ CT9A | 3'20.402 | 9.667 | 冨桝 朋宏 1'41.382 | 関 豊 1'39.020 |
| 11 | 56 | 2 | 4 | 眠眠打破ingsランサー CT9A | 3'20.806 | 10.071 | 服部 尚貴 1'40.225 | 松本 達哉 1'40.581 |
| 12 | 78 | 3 | 1 | WW2 RX−7 GF-FD3S | 3'21.565 | 10.830 | 檜井 保孝 1'40.398 | 伊藤 弘史 1'41.167 |
| 13 | 27 | 3 | 2 | FINA ADVAN M3 E46 | 3'22.526 | 11.791 | 伊橋 勲 1'40.963 | 廣田 秀機 1'41.563 |
| 14 | 26 | 2 | 5 | エンドレスアドバンウェッズランサー CT9A | 3'22.936 | 12.201 | 朝倉 貴志 1'41.698 | 大橋 正澄 1'41.238 |
| 15 | 777 | 3 | 3 | BYOUBUGAURA Z UA-Z33 | 3'23.098 | 12.363 | DRAGON 1'41.256 | 吉田 基良 1'41.842 |
| 16 | 5 | 3 | 4 | 5ZIGEN NSX ABA-NA2 | 3'23.100 | 12.365 | 平中 克幸 1'41.251 | 吉本 大樹 1'41.849 |
| 17 | 15 | 3 | 5 | KYOSYOメーカーズ岡部自動車RX−7 FD3S | 3'23.326 | 12.591 | 長島 正明 1'41.849 | 田ケ原章蔵 1'41.477 |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 協新計測マイロード岡部自動車RX−7 FD3S | 3'24.103 | 13.368 | 増田 芳信 1'42.979 | 小松 一臣 1'41.124 |
| 19 | 39 | 3 | 7 | TRACY SPORTS AY-DESING ADVAN NSX LA-NA2 | 3'24.108 | 13.373 | 川口 正敬 1'41.897 | 吉本 晶哉 1'42.211 |
| 20 | 34 | 3 | 8 | asset.テクノファーストZ UA-Z33 | 3'24.353 | 13.618 | ガミさん 1'41.571 | 堀田 誠 1'42.782 |
| 21 | 16 | 3 | 9 | T−MANOILディクセル岡部自動車Z Z33 | 3'26.063 | 15.328 | なかむら たかひろ 1'43.299 | 田畑 勇 1'42.764 |
| 22 | 7 | 3 | 10 | ドリームエンジェル・ADVAN・RX−7 E-FD3S | 3'29.173 | 18.438 | オギ姉 1'45.604 | 藤井 芳樹 1'43.569 |
| 23 | 95 | 4 | 1 | SPOON S2000 AP1 | 3'30.645 | 19.910 | 市嶋 樹 1'45.437 | 小幡 栄 1'45.208 |
| 24 | 55 | 4 | 2 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC FD2 | 3'30.842 | 20.107 | 谷川 達也 1'45.246 | 松井 孝允 1'45.596 |
| 25 | 18 | 4 | 3 | M’sインターナショナルコスモソニックFK ings DC5 DC5 | 3'30.865 | 20.130 | 浅野 武夫 1'44.880 | 森 正行 1'45.985 |
| 26 | 602 | 2 | 6 | 明京産業パームタウンings EVO CT9A | 3'31.321 | 20.586 | 平橋 利明 1'45.616 | 岩月 辰文 1'45.705 |
| 27 | 88 | 4 | 4 | TUBE MAZIORA Racing DC5 | 3'32.175 | 21.440 | 松本 玲二 1'46.094 | 大野 尊久 1'46.081 |
| 28 | 8 | 4 | 5 | TEAM TETSUYA with RnSPORTS ADVAN S2000 AP1 | 3'34.046 | 23.311 | 田中 徹 1'46.266 | 植田 正幸 1'47.780 |
| 29 | 73 | 4 | 6 | ERGグローリーR★ED★A−ONEDC5 DC5 | 3'34.091 | 23.356 | 下山 和寿 1'47.658 | 北川 剛 1'46.433 |
| 30 | 93 | 4 | 7 | TRACY SPORTS ODS CIVIC FD2 | 3'34.280 | 23.545 | 赤鮫オヤジ 1'47.559 | 青木 孝行 1'46.721 |
| 31 | 77 | 4 | 8 | トラストインテグラ DC5 | 3'34.887 | 24.152 | 今村 透 1'46.915 | 黒田 保男 1'47.972 |
| 32 | 62 | 4 | 9 | ホンダカーズ東京SSR μ インテグラ DC5 | 3'42.940 | 32.205 | 塩谷 烈州 1'54.590 | 吉橋 孝之 1'48.350 |
| ●▲37 | 2 | BLACK ILLUSION EVO\ CT9A | 1'41.041 | 砂子塾長 1'41.041 | 大瀧 賢治 出走せず | |||
| ●30 | 2 | サムライジーンズ 森永チルミル・RSオガワ ランサー CT9A | 1'42.981 | 伊藤 俊哉 1'42.981 | 花岡 翔太 出走せず |
クラス区分:1=ST-1、2=ST-2、3=ST-3、4=ST-4
R印は、コースレコードを更新した。(従来のレコード:ST-1クラス=1'35.575)
Aドライバー公式予選は、計測開始10分33秒時点で赤旗提示。残り時間5分(ST-1、ST-2)で再開した。(赤旗中断 8:40〜8:50)
Aドライバー予選通過基準タイム (総合:130%) 2'04.266 (ST-1:110%) 1'45.148 (ST-2:110%) 1'49.829 (ST-3:110%) 1'50.958 (ST-4:110%) 1'55.706
Bドライバー予選通過基準タイム (総合:130%) 2'04.440 (ST-1:110%) 1'45.296 (ST-2:110%) 1'49.705 (ST-3:110%) 1'51.382 (ST-4:110%) 1'56.156
参加台数:34台 出走台数:34台
●ゼッケンNo.37(Bドライバー 大瀧選手、Cドライバー 白坂選手)、ゼッケンNo.30(Bドライバー 花岡選手、Cドライバー 丹治選手)は、スーパー耐久シリーズ2009 第6戦 岡山スーパー耐久レース 大会特別規則 第21条 3.決勝レース出場嘆願書の受理により、決勝レースへの出走を認める。
▲ゼッケンNo.37(Aドライバー 砂子塾長選手)は、2009 岡山国際サーキット 4輪レース 一般競技規則 第4章 第18条 2.(危険なドライブ行為(追突))により、訓戒とする。
また、決勝レーススタート後ドライビングスルーペナルティを課す。(10:17)
■ゼッケンNo.9(Cドライバー 木村選手)は、国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 4.1.1 c (Wチェッカー)により、罰金1万円を課した。(10:54)



