岡山国際サーキット 2009.09.06/Course Length:3.703Km
■Weather:晴れ ■Course:Dry
| Pos | No | Class | C.P | Car Name/Type | Total Time/Lap | Delay | A Driver/Best(Lap) | B Driver/Best(Lap) | C Driver/Best(Lap) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 3h03'52.016 109 | 谷口 信輝 1'37.933(47) | 柳田 真孝 1'38.507(30) | FARIQE HAIRUMAN 1'39.404(32) | |
| 2 | 28 | 1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 3h04'12.442 109 | 20.426 | 片岡 龍也 1'38.064(49) | 吉田 広樹 1'39.029(35) | JOHAN ADZMI 1'40.311(25) |
| 3 | 10 | 1 | 3 | Y.K.M. ADVAN Z 380RS-C | 3h05'00.889 108 | 1 Lap | 横溝 直輝 1'38.571(53) | 佐藤 公哉 1'39.597(55) | 田中 哲也 出走せず |
| 4 | 25 | 1 | 4 | SAMURAI ADVAN PORSCHE 996JGN | 3h04'00.116 106 | 3 Laps | 土屋 武士 1'39.852(44) | 高木 真一 1'39.483(32) | 久保 拓也 1'42.130(30) |
| 5 | 20 | 2 | 1 | RSオガワ ユークスADVANランサー CT9A | 3h04'34.110 104 | 5 Laps | 阪口 良平 1'42.658(65) | 谷口 行規 1'44.051(39) | 小川日出生 出走せず |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO\ CT9A | 3h05'17.629 104 | 5 Laps | 冨桝 朋宏 1'44.711(36) | 関 豊 1'42.947(68) | |
| 7 | 27 | 3 | 1 | FINA ADVAN M3 E46 | 3h05'19.194 104 | 5 Laps | 伊橋 勲 1'43.289(50) | 廣田 秀機 1'44.326(28) | 行方 由久 1'45.108(26) |
| 8 | 78 | 3 | 2 | WW2 RX−7 GF-FD3S | 3h05'19.578 104 | 5 Laps | 檜井 保孝 1'43.684(70) | 伊藤 弘史 1'45.104(34) | 新宅 文亮 出走せず |
| 9 | 360 | 1 | 5 | Kosei.R・P・GT3 996JGN | 3h05'31.874 104 | 5 Laps | 松永まさひろ 1'40.020(44) | 岡村 和義 1'43.080(40) | 田中 篤 1'41.932(20) |
| 10 | 777 | 3 | 3 | BYOUBUGAURA Z UA-Z33 | 3h04'22.913 103 | 6 Laps | DRAGON 1'43.610(67) | 吉田 基良 1'45.139(36) | |
| 11 | 26 | 2 | 3 | エンドレスアドバンウェッズランサー CT9A | 3h04'32.364 103 | 6 Laps | 朝倉 貴志 1'44.588(36) | 大橋 正澄 1'43.299(67) | |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 5ZIGEN NSX ABA-NA2 | 3h04'49.480 103 | 6 Laps | 平中 克幸 1'45.050(46) | 吉本 大樹 1'45.524(30) | 松浦 孝亮 1'45.098(27) |
| 13 | 16 | 3 | 5 | T−MANOILディクセル岡部自動車Z Z33 | 3h04'52.887 103 | 6 Laps | なかむら たかひろ 1'45.589(24) | 田畑 勇 1'44.890(28) | 山崎 学 1'44.587(51) |
| 14 | 15 | 3 | 6 | KYOSYOメーカーズ岡部自動車RX−7 FD3S | 3h05'05.542 103 | 6 Laps | 長島 正明 1'45.093(28) | 田ケ原章蔵 1'44.748(32) | 古谷 直広 1'43.734(43) |
| 15 | 34 | 3 | 7 | asset.テクノファーストZ UA-Z33 | 3h05'14.247 103 | 6 Laps | ガミさん 1'43.820(63) | 堀田 誠 1'45.473(40) | 田嶋 聡 出走せず |
| 16 | 9 | 1 | 6 | Faust Racing PORSCHE 996JGN | 3h04'34.896 102 | 7 Laps | 堀 主知ロバート 1'42.977(54) | 佐藤 茂 1'41.656(48) | 木村 正治 出走せず |
| 17 | 18 | 4 | 1 | M’sインターナショナルコスモソニックFK ings DC5 DC5 | 3h04'08.646 100 | 9 Laps | 浅野 武夫 1'47.937(35) | 森 正行 1'47.542(28) | 岡野 陽朋 1'47.440(37) |
| 18 | 39 | 3 | 8 | TRACY SPORTS AY-DESING ADVAN NSX LA-NA2 | 3h04'15.233 100 | 9 Laps | 川口 正敬 1'45.812(26) | 吉本 晶哉 1'45.078(35) | 井入 宏之 1'44.458(39) |
| 19 | 95 | 4 | 2 | SPOON S2000 AP1 | 3h05'02.586 100 | 9 Laps | 市嶋 樹 1'48.527(25) | 小幡 栄 1'46.977(43) | 中子 修 1'48.591(32) |
| 20 | 55 | 4 | 3 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC FD2 | 3h05'26.610 100 | 9 Laps | 谷川 達也 1'48.142(57) | 松井 孝允 1'49.621(43) | 河村 直樹 出走せず |
| 21 | 62 | 4 | 4 | ホンダカーズ東京SSR μ インテグラ DC5 | 3h04'51.591 99 | 10 Laps | 塩谷 烈州 1'48.014(63) | 吉橋 孝之 1'49.663(36) | |
| 22 | ●35 | 1 | 7 | asset.テクノファーストZ 380RS-C | 3h04'30.186 98 | 11 Laps | 前嶋 秀司 1'39.841(37) | 佐々木雅弘 1'39.665 | 藤井 誠暢 1'38.642(15) |
| 23 | ■7 | 3 | 9 | ドリームエンジェル・ADVAN・RX−7 E-FD3S | 3h05'00.267 98 | 11 Laps | オギ姉 1'49.663(32) | 藤井 芳樹 1'45.829 | 清水 隆広 1'45.674(32) |
| 24 | 73 | 4 | 5 | ERGグローリーR★ED★A−ONEDC5 DC5 | 3h05'13.654 98 | 11 Laps | 下山 和寿 1'50.208(37) | 北川 剛 1'49.367 | 藤田 弘幸 1'55.638(7) |
| 25 | 93 | 4 | 6 | TRACY SPORTS ODS CIVIC FD2 | 3h03'52.718 97 | 12 Laps | 赤鮫オヤジ 1'49.712(29) | 青木 孝行 1'50.048 | 笠井 里美 1'55.098(16) |
| 26 | 88 | 4 | 7 | TUBE MAZIORA Racing DC5 | 3h04'26.546 97 | 12 Laps | 松本 玲二 1'49.110(37) | 大野 尊久 1'48.133 | DEKATO 1'47.625(24) |
| 27 | 30 | 2 | 4 | サムライジーンズ 森永チルミル・RSオガワ ランサー CT9A | 3h04'48.790 93 | 16 Laps | 伊藤 俊哉 1'46.137(36) | 花岡 翔太 1'45.155 | 丹治 昭善 1'44.607(32) |
| 28 | 602 | 2 | 5 | 明京産業パームタウンings EVO CT9A | 3h04'52.514 92 | 17 Laps | 平橋 利明 1'47.658(33) | 岩月 辰文 1'48.485 | 木村 聡 1'47.642(22) |
| 29 | 14 | 3 | 10 | 協新計測マイロード岡部自動車RX−7 FD3S | 3h05'06.627 89 | 20 Laps | 増田 芳信 1'44.989(22) | 小松 一臣 1'44.839 | 杉林 健一 1'45.207(47) |
| 30 | 77 | 4 | 8 | トラストインテグラ DC5 | 3h04'14.387 82 | 27 Laps | 今村 透 1'49.161(40) | 黒田 保男 1'52.191 | 渡辺 孝弘 1'51.458(15) |
------- 以上完走 -------
| 8 | 4 | TEAM TETSUYA with RnSPORTS ADVAN S2000 AP1 | 1h52'56.866 60 | 49 Laps | 田中 徹 1'49.618 | 植田 正幸 1'47.982 | |||
| ▲37 | 2 | BLACK ILLUSION EVO\ CT9A | 3h03'56.586 45 | 64 Laps | 砂子塾長 1'49.530 | 大瀧 賢治 1'49.466 | 白坂 卓也 1'49.824(14) | ||
| 56 | 2 | 眠眠打破ingsランサー CT9A | 127.424 33 | 1'42.707 | 服部 尚貴 出走せず | 松本 達哉 1'42.707 | |||
| 3 | 2 | ENDLESS ADVAN CS・] CZ4A | 121.827 28 | 1'42.221 | 峰尾 恭輔 1'42.221 | 山田 英二 出走せず | 村田 信博 出走せず |
クラス区分:1=ST-1、2=ST-2、3=ST-3、4=ST-4
●ゼッケンNo.35は、2009 岡山国際サーキット 4輪レース 一般競技規則書 第8章 第41条 (ピットレーン通過速度違反)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(15:09)
■ゼッケンNo.7は、スーパー耐久シリーズ2009シリーズ規則 第15条 (7) @ (ピット作業違反(タイヤ平置き義務))により、ペナルティストップ10秒を課した。(15:55)
▲ゼッケンNo.37は、予選時の2009 岡山国際サーキット 4輪レース 一般競技規則 第4章 第18条 2.(危険なドライブ行為(追突))により、決勝レース中にドライビングスルーペナルティを課した。
完走周回数 ST-1:76Laps ST-2:72Laps ST-3:72Laps ST-4:70Laps
参加台数:34台 出走台数:34台
ベストラップ: 1 谷口 信輝 1'37.933 3/109 136.122km/h



