スーパー耐久・鈴鹿500km 2009.06.06/Course Length:5.807Km
■Weather:晴れ ■Course:Dry
Pos. | No. | Cls. | C.P | Team/Type | Total Time | A Driver/Best Time | B Driver/Best Time |
| 1 | 1 | ST-1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 4'24.428 | 谷口 信輝 2'12.516 | 柳田 真孝 2'11.912 |
| 2 | 10 | ST-1 | 2 | Y.K.M.ADVAN Z 380RS-C | 4'25.173 | 横溝 直輝 2'12.420 | 佐藤 公哉 2'12.753 |
| 3 | 35 | ST-1 | 3 | asset.テクノファーストZ CBZ-Z33 | 4'25.600 | 前嶋 秀司 2'12.849 | 佐々木 雅弘 2'12.751 |
| 4 | 28 | ST-1 | 4 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 4'27.641 | 片岡 龍也 2'13.635 | 吉田 広樹 2'14.006 |
| 5 | 360 | ST-1 | 5 | Kosei・R・P・GT3 JGN | 4'33.146 | 澤 圭太 2'15.007 | 山崎 正志 2'18.139 |
| 6 | 3 | ST-2 | 1 | ENDLESS ADVAN CS・] CZ4A | 4'34.556 | 峰尾 恭輔 2'17.030 | 山田 英二 2'17.526 |
| 7 | 11 | ST-2 | 2 | TSRPランサーEVO] CZ4A | 4'34.573 | 佐々木 孝太 2'18.038 | 菊地 靖 2'16.535 |
| 8 | 6 | ST-2 | 3 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVO\ CT9A | 4'36.305 | 冨桝 朋広 2'18.368 | 関 豊 2'17.937 |
| 9 | 14 | ST-3 | 1 | 協新計測マイロード岡部自動車RX−7 FD3S | 4'37.869 | 杉林 健一 2'18.871 | 小松 一臣 2'18.998 |
| 10 | 37 | ST-2 | 4 | BLACK ILLUSION EVO\ CT9A | 4'37.896 | 筒井 克彦 2'19.328 | 大瀧 賢治 2'18.568 |
| 11 | 20 | ST-2 | 5 | RSオガワ ユークスADVANランサー CT9A | 4'38.331 | 阪口 良平 2'19.315 | 谷口 行規 2'19.016 |
| 12 | 56 | ST-2 | 6 | 眠眠打破ingsランサー CT9A | 4'38.429 | 服部 尚貴 2'19.097 | 松本 達哉 2'19.332 |
| 13 | 9 | ST-1 | 6 | Faust Racing PORSCHE 911GT3JGN | 4'40.159 | 堀 主知ロバート 2'21.277 | 安藤 琢弥 2'18.882 |
| 14 | 30 | ST-2 | 7 | サムライジーンズ 森永チルミル・RSオガワ ランサー CT9A | 4'40.561 | 伊藤 俊哉 2'20.860 | 花岡 翔太 2'19.701 |
| 15 | 26 | ST-2 | 8 | エンドレスアドバンウェッズランサー CT9A | 4'40.641 | 朝倉 貴志 2'20.759 | 大橋 正澄 2'19.882 |
| 16 | 5 | ST-3 | 2 | 5ZIGEN NSX ABA-NA2 | 4'40.922 | 平中 克幸 2'20.990 | 松浦 孝亮 2'19.932 |
| 17 | 34 | ST-3 | 3 | asset.テクノファーストZ UA-Z33 | 4'40.997 | Takamori.com 2'21.378 | ガミさん 2'19.619 |
| 18 | 15 | ST-3 | 4 | KYOSYOメーカーズ岡部自動車RX−7 FD3S | 4'42.581 | 長島 正明 2'21.200 | 田ヶ原 章蔵 2'21.381 |
| 19 | 27 | ST-3 | 5 | FINA ADVAN M3 E46/BL32 | 4'42.600 | 伊橋 勲 2'20.248 | 廣田 秀機 2'22.352 |
| 20 | 39 | ST-3 | 6 | TRACY SPORTS AY-DESIGN ADVAN NSX NA-2 | 4'43.077 | 川口 正敬 2'21.105 | 赤鮫オヤジ 2'21.972 |
| 21 | 16 | ST-3 | 7 | T-MANOILディクセル岡部自動車Z Z33 | 4'43.686 | なかむら たかひろ 2'22.030 | 太田 侑弥 2'21.656 |
| 22 | 17 | ST-2 | 9 | ティーズレーシングSSRバリスリンクスジャパンRSTランサー CT9A | 4'47.541 | 蒲生 尚弥 2'22.959 | 塩野 健司 2'24.582 |
| 23 | 62 | ST-4 | 1 | HONDA CARS東京μSSR DC5 DC5 | 4'50.367 | 塩谷 烈州 2'24.775 | デパマン石渡 2'25.592 |
| 24 | 88 | ST-4 | 2 | TUBE MAZIORA Racing DC5 | 4'53.912 | 松本 玲二 2'26.747 | 伊藤 真一 2'27.165 |
| 25 | 95 | ST-4 | 3 | SPOON S2000 AP1 | 4'54.135 | 市嶋 樹 2'28.213 | 小幡 栄 2'25.922 |
| 26 | 55 | ST-4 | 4 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIVIC FD2 | 4'56.359 | 谷川 達也 2'27.772 | 松井 考允 2'28.587 |
| 27 | 8 | ST-4 | 5 | TEAM TETSUYA with RnSPORTS ADVAN S2000 AP1 | 4'56.804 | 田中 徹 2'30.421 | 植田 正幸 2'26.383 |
| 28 | 18 | ST-4 | 6 | M’Sインターナショナル コスモソニック FK ings DC5 DC5 | 4'57.320 | 浅野 武夫 2'27.104 | 笠原 智行 2'30.216 |
| 29 | 54 | ST-4 | 7 | BP VERVIS J-WAVE SPOON DC5 YH ED DC5 | 4'58.349 | 橋本 洋平 2'28.237 | 石井 昌道 2'30.112 |
| 30 | 73 | ST-4 | 8 | ERGグローリーR★A-ONE.DC5 DC5 | 4'58.606 | 下山 和寿 2'27.432 | 藤田 弘幸 2'31.174 |
| 31 | 29 | ST-4 | 9 | TokyoMarkting SPM DC5 withPTG DC5 | 5'01.887 | 藤原 能成 2'31.201 | 杉浦 真志 2'30.686 |
| 32 | 87 | ST-4 | 10 | K'Z AUTO FACTORY★MOTUL★ADVAN DC5 DC5 | 5'03.490 | 金森 敏一 2'26.414 | 秋山 辰勝 2'37.076 |
以上予選通過車両:
Aドライバー公式予選ペナルティ
No.95 予選ベストタイム削除 (鈴鹿サーキット一般競技規則第37条8)(ホワイトラインカット)違反)
Bドライバー公式予選
No.3, 30 ボード提示後の走行タイムを無効とした。(スーパー耐久シリーズ2009シリーズ規則第7条(2)(予選走行区分))
(No.3 2'17.886および2'37.822 No.30 2'19.569および2'53.092)



