走行結果
TWIN RING MOTEGI 2008.03.23/Course Length:4.801379Km
■Weather:晴れ ■Course:Dry
Pos | No. | Cls | C.P | Team/Type | Driver | Time | Delay | Gap | Lap |
| 1 | 50 | ST-1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM TEAM /BMW Z4 | 柳田 真孝 ファリーク ハイルマン 谷口 信輝 ジョハン アズミ 吉田 広樹 | 1'57.451 | 147.17Km/h | 22/70 | |
| 2 | 3 | ST-1 | 2 | ENDLESS SPORTS /日産フェアレディZ | 青木 孝行 藤井 誠暢 | 1'58.445 | 0.994 | 0.994 | 38/52 |
| 3 | 23 | ST-1 | 3 | NISMO /日産フェアレディZ | 田中 哲也 | 1'58.819 | 1.368 | 0.374 | 36/64 |
| 4 | 17 | ST-1 | 4 | RUN UP スポーツ /PORSCHE | 長島 正興 松永 まさひろ 田中 篤 | 2'02.897 | 5.446 | 4.078 | 5/26 |
| 5 | T11 | ST-2 | 1 | オーリンズレーシング /三菱ランサーEVO | 中谷 明彦 木下 隆之 | 2'03.245 | 5.794 | 0.348 | 11/11 |
| 6 | 6 | ST-2 | 2 | シンリョウレーシングチーム /三菱ランサーEVO | 冨桝 朋広 関 豊 | 2'03.935 | 6.484 | 0.69 | 21/45 |
| 7 | 11 | ST-2 | 3 | オーリンズレーシング /三菱ランサーEVO | 中谷 明彦 木下 隆之 | 2'05.045 | 7.594 | 1.11 | 32/47 |
| 8 | 333 | ST-3 | 1 | M&M SPORT /日産フェアレディZ | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 | 2'05.172 | 7.721 | 0.127 | 39/55 |
| 9 | 27 | ST-3 | 2 | 牧口エンジニアリング /BMW-M3 | 小林 且雄 村田 信博 井上 貴志 | 2'05.174 | 7.723 | 0.002 | 9/46 |
| 10 | 26 | ST-2 | 4 | ターマックプロレーシングチーム /三菱ランサーEVO | 添田 正 中村 信也 朝倉 宏志 | 2'05.183 | 7.732 | 0.009 | 20/21 |
| 11 | 20 | ST-2 | 5 | RSオガワ /三菱ランサーEVO | 坂口 良平 加藤 正将 | 2'05.203 | 7.752 | 0.02 | 40/46 |
| 12 | 30 | ST-2 | 6 | RSオガワ /三菱ランサーEVO | 伊藤 俊哉 堀田 誠 丹治 昭善 | 2'05.485 | 8.034 | 0.282 | 3/32 |
| 13 | 13 | ST-2 | 7 | ENDLESS SPORTS /三菱ランサーEVO | 峰尾 恭輔 鈴木 宏和 | 2'05.983 | 8.532 | 0.498 | 29/33 |
| 14 | 14 | ST-3 | 3 | OKABE JIDOSHA motorsports /RX-7 | 朝倉 貴志 山崎 学 杉林 健一 | 2'06.324 | 8.873 | 0.341 | 37/49 |
| 15 | 15 | ST-3 | 4 | OKABE JIDOSHA motorsports /日産フェアレディZ | 長島 正明 イゴール 小松 一臣 | 2'06.325 | 8.874 | 0.001 | 38/50 |
| 16 | 59 | ST-2 | 8 | 東和インテックレーシング /三菱ランサーEVO | 大澤 学 細野 智行 | 2'06.399 | 8.948 | 0.074 | 31/56 |
| 17 | 9 | ST-1 | 5 | FAUST Racing Team /PORSCHE | 安藤 琢弥 堀 主知ロバート 佐藤 茂 | 2'06.764 | 9.313 | 0.365 | 52/70 |
| 18 | 18 | ST-4 | 1 | 浅野レーシングサービス /インテグラ | 浅野 武夫 笠原 智行 | 2'12.514 | 15.063 | 5.75 | 26/45 |
| 19 | 22 | ST-4 | 2 | AIRS MOTORSPORT /シビック | 石川 朗 五反田 義治 福田 淳 | 2'13.926 | 16.475 | 1.412 | 53/53 |
| 20 | 99 | ST-4 | 3 | RACING TEAM GET WIN /インテグラ | 渡辺 孝弘 藤原 能成 | 2'14.967 | 17.516 | 1.041 | 26/36 |
