決勝結果
仙台ハイランドレースウエイ 2008.05.18/Course Length:4.063km
■Weather:晴れ ■Course:Dry
Pos. | No. | Cls. | C.P | Car/Type | ToTal Time/Laps | A Driver/Best Time(Laps) | B Driver/Best Time(Laps) | C Driver/Best Time(Laps) | Delay |
| 1 | 28 | ST1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 03:59'00.284 124 | 谷口 信輝 1'51.425 (81) | 片岡 龍也 1'51.953 (43) | - | |
| 2 | 50 | ST1 | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE E86 | 03:59'26.849 124 | Faiqe Hairuman 1'52.062 (42) | 柳田 真孝 1'51.521 (82) | 00'26.565 | |
| 3 | 1 | ST1 | 3 | ENDLESS ADVAN Z Z33 | 03:59'27.230 123 | 青木 孝行 1'52.295 (76) | 藤井 誠暢 1'53.838 (47) | 1Lap | |
| 4 | 10 | ST1 | 4 | Cenote ADVAN Z Z33 | 03:59'34.136 123 | 田中 哲也 1'53.563 (43) | 星野 一樹 1'53.624 (80) | 岡本 武之 | 1Lap |
| 5 | 360 | ST1 | 5 | OCN@Koseiポルシェ 911GT3/JGN | 03:59'44.284 121 | 長嶋 正興 1'55.122 (47) | 松村 浩之 1'54.771 (50) | 田中 篤 1'57.054 (24) | 3Lap |
| 6 | 11 | ST2 | 1 | オーリンズ・ランサー EVO X CZ4A | 03:59'48.844 121 | 中谷 明彦 1'55.291 (67) | 木下 隆之 1'54.878 (54) | 3Lap | |
| 7 | 20 | ST2 | 2 | RSオガワ ADVANランサー CT9A | 04:00'00.841 121 | 阪口 良平 1'55.480 (78) | 加藤 正将 1'57.007 (43) | 小川 日出生 | 3Lap |
| 8 | 13 | ST2 | 3 | ENDLESS ADVAN CS・X CZ4A | 03:59'33.540 120 | 峰尾 恭輔 1'56.081 (78) | 鈴木 宏和 1'57.476 (42) | 4Lap | |
| 9 | 333 | ST3 | 1 | エクセディH.I.S.イングスZ Z33 | 03:59'49.413 119 | 前嶋 秀司 1'58.133 (40) | 佐々木 雅弘 1'57.816 (79) | 5Lap | |
| 10 | 27 | ST3 | 2 | FINA ADVAN M3 M3 | 03:59'49.697 119 | 小林 且雄 1'57.401 (42) | 村田 信博 1'58.037 (46) | 井上 貴志 1'58.545 (31) | 5Lap |
| 11 | 113 | ST3 | 3 | UNT Racing ☆ ings Z Z33 | 04:00'17.902 119 | 伊橋 勲 1'57.259 (81) | 堤 明彦 1'58.991 (38) | 5Lap | |
| 12 | 39 | ST3 | 4 | TRACY SPORTS eeiA NSX NA2 | 04:00'31.362 119 | 井入 宏之 1'57.547 (80) | 赤鮫 オヤジ 1'59.701 (39) | 5Lap | |
| 13 | 15 | ST3 | 5 | 岡部自動車ディクセル Z Z33 | 03:59'23.697 118 | 長島 正明 1'58.767 (52) | Igor Sushko 1'57.931 (35) | 小松 一臣 1'58.235 (31) | 6Lap |
| 14 | 37 | ST2 | 4 | シーケンシャル エンドレス アドバン ランサー CT9A | 04:00'04.711 118 | 和田 久 1'56.703 (35) | 大瀧 賢治 1'57.042 (44) | HINOKI 1'57.694 (39) | 6Lap |
| 15 | 19 | ST3 | 6 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 Z33 | 04:00'14.646 115 | 高見沢 一吉 2'02.349 (37) | 池上 慎二 2'00.898 (40) | 輿水 敏明 1'59.954 (38) | 9Lap |
| 16 | 69 | ST4 | 1 | J'S RACING CIVIC ADVAN FD2 | 03:59'01.942 114 | 梅本 淳一 2'03.356 (41) | 久保田 英雄 2'02.315 (73) | 10Lap | |
| 17 | 76 | ST4 | 2 | Racing Modulo ADVAN Type R FD2 | 03:59'45.276 114 | 玉本 秀幸 2'03.404 (81) | 小林 正吾 2'04.079 (33) | 古橋 譲 | 10Lap |
| 18 | 73 | ST4 | 3 | CARACOAT.SnowPeak.ERG.ED.DC5 DC5 | 03:59'03.526 113 | Takamori.com 2'04.116 (45) | 安達 元気 2'02.901 (68) | 井上 恵一 | 11Lap |
| 19 | *18 | ST4 | 4 | FUNKY’SコスモソニックFK ings DC5 DC5 | 03:59'41.610 113 | 浅野 武夫 2'03.493 (75) | 水書 健司 2'05.032 (38) | 笠原 智行 | 11Lap |
| 20 | 14 | ST3 | 7 | 岡部自動車ディクセル RX-7 FD3S | 03:59'54.860 113 | 朝倉 貴志 1'59.608 (35) | 山崎 学 1'58.812 (44) | 古谷 直広 1'58.712 (34) | 11Lap |
| 21 | 55 | ST4 | 5 | BOLD WORLD Absolute DS CIVIC FD2 | 04:00'42.691 113 | 谷川 達也 2'04.063 (46) | 河村 直樹 2'04.862 (43) | 斎藤 慎輔 2'05.212 (24) | 11Lap |
| 22 | 22 | ST4 | 6 | MTO tri-Ace CIVIC FD2 | 04:00'02.422 112 | 石川 朗 2'04.549 (63) | 五反田 義治 2'06.642 (49) | 12Lap | |
| 23 | *81 | ST4 | 7 | ガレージ・プラスワン TB TRACY SPORTS ADVAN CIVIC FD2 | 04:00'22.155 112 | 橋本 達也 2'05.071 (50) | 植田 正幸 2'03.944 (62) | 北野 浩正 | 12Lap |
| 24 | 59 | ST2 | 5 | 東和MOTUL・EDインプレッサ GDB | 03:59'17.574 105 | 大澤 学 1'58.942 (55) | 細野 智行 1'58.632 (50) | 19Lap | |
| 2 | 6 | ST2 | 6 | DIXCEL☆新菱オートEVO\MR CT9A | 04:00'37.855 102 | 冨桝 朋広 1'56.469 (42) | 関 豊 1'55.963 (60) | 野田 勝義 | 22Lap |
-----以上完走-----
26 | ST2 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー CT9A | 00:02'26.650 1 | 添田 正 - | 中村 信也 2'26.650 (1) | 朝倉 宏志 | 123Lap |
参加台数:27台 出走台数:26台
ベストラップ 28 PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE 谷口 信輝 1'51.425 45/81 131.27 km/h
*CarNo.81はスーパー耐久シリーズ2008シリーズ規則2008年版第15条(10)違反(給油中のタイヤ交換)によりドライブスルーペナルティが科された。
*CarNo.18はハイランド・スーパー耐久レース特別規則書 第10条(ピットレーン通過制限速度)違反によりドライブスルーペナルティが科された。
