testday testrun
テスト走行
鈴鹿サーキット 2007.03.20/Course Length:5.807km
■Weather:晴れ ■Course:Dry
Pos. | No. | Cls. | C.P | Team/Car type | A Driver | B Driver | C Driver | Time | Delay | Lap |
| 1 | 8 | ST1 | 1 | チームアートテイスト ポルシェ911GT3/JGN | 清水 康弘 | 竹内 浩典 | 2'12.704 | 157.53km/h | 33/37 | |
| 2 | 50 | ST1 | 2 | PETRONAS RACING BMW Z4 Coupe | 柳田 真孝 | Fariqe Hairuman | 2'13.192 | 0.488 | 18/34 | |
| 3 | 23 | ST1 | 3 | C-WEST LABS 日産フェアレディZ/Z33 | 田中 哲也 | 星野 一樹 | 山田 英二 | 2'13.572 | 0.868 | 16/42 |
| 4 | 3 | ST1 | 4 | エンドレススポーツ 日産フェアレディZ/Z33 | 影山 正美 | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | 2'14.119 | 1.415 | 26/29 |
| 5 | 113 | ST3 | 1 | TOMEI SPORTS 日産フェアレディZ33 | 伊橋 勲 | 大井 貴之 | 武居 義隆 | 2'14.867 | 2.163 | 24/41 |
| 6 | 17 | ST1 | 5 | RUN-UPスポーツ ポルシェ911GT3/JGN | 田中 篤 | 2'15.041 | 2.337 | 8/36 | ||
| 7 | 2 | ST2 | 1 | PROVA ENGINEERING スバルインプレッサGDB | 吉田 寿博 | 2'15.256 | 2.552 | 27/37 | ||
| 8 | 11 | ST2 | 2 | オーリンズ・レーシング 三菱ランサーエボリューション/CT9A | 木下 隆之 | 中谷 明彦 | 2'16.499 | 3.795 | 11/19 | |
| 9 | 74 | ST3 | 2 | アラビアンオアシスレーシグチーム 日産フェアレディZ/Z33 | 小林 敬一 | 安田 裕信 | 菅原 修一 | 2'16.593 | 3.889 | 35/45 |
| 10 | 39 | ST3 | 3 | TRACY SPORTS ホンダNSX | 植田 正幸 | 2'16.943 | 4.239 | 25/43 | ||
| 11 | 41 | ST3 | 4 | C-WEST LABS 日産フェアレディZ/Z33 | 塩渕 誠二 | 加納 政樹 | 牧田 克也 | 2'16.965 | 4.261 | 26/42 |
| 12 | 13 | ST2 | 3 | シーケンシャル エンドレススポーツ 三菱ランサーエボリューション/CT9A | HINOKI | 和田 久 | 2'17.425 | 4.721 | 31/33 | |
| 13 | 30 | ST2 | 4 | RSオガワ 三菱ランサーエボリューション/CT9A | 堀田 誠 | TBN | TBN | 2'18.149 | 5.445 | 37/45 |
| 14 | 19 | ST3 | 5 | Buddy Club TEAM EXTREME 日産フェアレディZ/Z33 | 輿水 敏明 | 2'18.494 | 5.79 | 28/41 | ||
| 15 | 333 | ST3 | 6 | YZ SPEC 日産フェアレディZ33 | 前嶋 秀司 | イゴール スシュコ | TBN | 2'18.888 | 6.184 | 7/30 |
| 16 | 7 | ST3 | 7 | OKABE JIDOSHA motor sport マツダRX-7/FD3S | 井入 宏之 | 赤鮫オヤジ | 2'18.943 | 6.239 | 7/37 | |
| 17 | 70 | ST3 | 8 | マジックスポーツ マツダRX-7/FD3S | 大野 尊久 | 中川 良 | 藤田 隆之 | 2'19.816 | 7.112 | 32/40 |
| 18 | 15 | ST3 | 9 | OKABE JIDOSHA motor sport マツダRX-7/FD3S | 長島 正明 | 2'20.295 | 7.591 | 13/44 | ||
| 19 | 14 | ST3 | 10 | OKABE JIDOSHA motor sport マツダRX-7/FD3S | 増田 芳信 | 2'20.912 | 8.208 | 29/44 | ||
| 20 | 100 | ST3 | 11 | TK-Square BMW M3 | 小山 佳延 | 高崎 保浩 | TBN | 2'21.043 | 8.339 | 6/29 |
| 21 | 6 | ST2 | 5 | シンリョウレーシングチーム 三菱ランサーエボリューション/CT9A | 冨桝 朋広 | 関 豊 | 2'22.308 | 9.604 | 9/32 | |
| 22 | 73 | ST4 | 1 | TEAM A-ONE ホンダインテグラ/DC5 | TBN | 2'23.206 | 10.502 | 28/34 | ||
| 23 | 602 | ST2 | 6 | パームタウン 三菱ランサーエボリューション/CT9A | 岩月 辰文 | 平橋 利明 | TBN | 2'27.075 | 14.371 | 47/48 |
| 24 | 18 | ST4 | 2 | 浅野レーシングサービス ホンダインテグラ/DC5 | 浅野 武夫 | 笠原 智行 | 水書 健司 | 2'27.297 | 14.593 | 32/49 |
| 25 | 71 | ST4 | 3 | TEAM A-ONE ホンダインテグラ/DC5 | TBN | 2'29.494 | 16.79 | 22/23 | ||
| 26 | 22 | ST2 | 7 | PROVA ENGINEERING スバルインプレッサGDB | TBN | 3'50.245 | 1'37.541 | 2/2 | ||
| 16 | ST3 | FAST Racing Team マツダRX-7/FD3S | TBN | |||||||
| 56 | ST2 | ラリーアートピット京都 三菱ランサーエボリューション/CT9A | 松本 達哉 |



