testday entry
エントリー
2007年3月16日現在 スーパー耐久機構(S.T.O.)事務局
ST-class 1
| CarNO | Entrant / TEAM | Car Name | Type | Tire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Dr. | B Dr. | C Dr. | ||||
| 3 | エンドレススポーツ | 日産フェアレディZ/Z33 | YH | |||
| 影山 正美 | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | ||||
| 8 | チームアートテイスト | ポルシェ911GT3/JGN | MI | |||
| 清水 康弘 | 竹内 浩典 | |||||
| 23 | C-WEST LABS | 日産フェアレディZ/Z33 | YH | |||
| 田中 哲也 | 星野 一樹 | 山田 英二 | ||||
| 50 | PETRONAS RACING | BMW Z4 Coupe | MI | |||
| 柳田 真孝 | Fariqe Hairuman | |||||
| - | Project μ Racing Team | ポルシェ911GT3/JGN | YH | |||
| 山野 直也 | 谷口 信輝 | Henry Ho | ||||
| 17 | RUN-UPスポーツ | ポルシェ911GT3/JGN | ||||
| 田中 篤 | ||||||
ST-class 2
| CarNO | Entrant / TEAM | Car Name | Type | Tire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Dr. | B Dr. | C Dr. | ||||
| 2 | PROVA ENGINEERING | スバルインプレッサGDB | MI | |||
| 吉田 寿博 | ||||||
| 5 | ちーむ時間割 | 三菱ランサーエボルーション | YH | |||
| 北川 剛 | 斉藤 誠 | TBN | ||||
| 6 | シンリョウレーシングチーム | 三菱ランサーエボルーション /CT9A |
YH | |||
| 冨桝 朋広 | 関 豊 | |||||
| 11 | オーリンズ・レーシング | 三菱ランサーエボルーション /CT9A |
YH | |||
| 木下 隆之 | 中谷 明彦 | |||||
| 13 | シーケンシャル エンドレススポーツ |
三菱ランサーエボルーション /CT9A |
YH | |||
| HINOKI | 和田 久 | KENJI OTAKI | ||||
| 20 | RSオガワ | 三菱ランサーエボルーション /CT9A |
YH | |||
| 阪口 良平 | TBN | TBN | ||||
| 26 | ターマック・ プロレーシングチーム |
三菱ランサーエボルーション /CT9A |
YH | |||
| 細野 智行 | 朝倉 貴志 | TBN | ||||
| 30 | RSオガワ | 三菱ランサーエボルーション /CT9A |
YH | |||
| 堀田 誠 | TBN | TBN | ||||
| 602 | パームタウン | 三菱ランサーエボルーション /CT9A |
YH | |||
| 岩月 辰文 | 平橋 利明 | TBN | ||||
| 56 | ラリーアートピット京都 | 三菱ランサーエボルーション /CT9A |
||||
| 松本 達哉 | ||||||
ST-class 3
| CarNO | Entrant / TEAM | Car Name | Type | Tire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Dr. | B Dr. | C Dr. | ||||
| 7 | OKABE JIDOSHA motor sport | マツダRX-7/FD3S | YH | |||
| 井入 宏之 | 赤鮫オヤジ | |||||
| 14 | OKABE JIDOSHA motor sport | マツダRX-7/FD3S | YH | |||
| 増田 芳信 | ||||||
| 15 | OKABE JIDOSHA motor sport | マツダRX-7/FD3S | YH | |||
| 長島 正明 | ||||||
| 19 | Buddy Club TEAM EXTREME | 日産フェアレディZ/Z33 | YH | |||
| 輿水 敏明 | ||||||
| 27 | 牧口エンジニアリング | BMW M3 | YH | |||
| 41 | C-WEST LABS | 日産フェアレディZ/Z33 | YH | |||
| 塩渕 誠二 | 加納 雅樹 | 牧田 克也 | ||||
| 39 | TRACY SPORTS | ホンダNSX | YH | |||
| 植田 正幸 | ||||||
| 74 | C-WEST LABS | 日産フェアレディZ/Z33 | YH | |||
| 小林 敬一 | 安田 裕信 | 菅原 修一 | ||||
| 100 | TK-Square | BMW M3 | YH | |||
| 小山 佳延 | 高崎 保浩 | TBN | ||||
| 113 | TOMEI SPORTS | 日産フェアレディZ33 | YH | |||
| 伊橋 勲 | 大井 貴之 | 武居 義隆 | ||||
| 333 | YZ SPEC | 日産フェアレディZ33 | YH | |||
| 前嶋 秀司 | イゴール スシュコ | TBN | ||||
| 16 | FAST Racing Team | マツダRX-7/FD3S | YH | |||
| 70 | マジックスポーツ | マツダRX-7/FD3S | ||||
| 大野 尊久 | 中川 良 | 藤田 隆之 | ||||
ST-class 4
| CarNO | Entrant / TEAM | Car Name | Type | Tire | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Dr. | B Dr. | C Dr. | ||||
| 18 | 浅野レーシングサービス | ホンダインテグラ/DC5 | YH | |||
| 浅野 武夫 | 笠原 智行 | 水書 健司 | ||||
| 34 | TOMEI SPORTS | ホンダインテグラ/DC5 | YH | |||
| 守内 庸介 | 田ケ原 章蔵 | TBN | ||||
| 73 | TEAM A-ONE | ホンダインテグラ/DC5 | YH | |||
| 76 | Team Honda Access | ホンダシビック | YH | |||
| 玉本 秀幸 | TBN | TBN | ||||
| 77 | Mirage Factory Racing Team | ホンダインテグラ/DC5 | YH | |||
| 見並 秀文 | TBN | TBN | ||||
| - | AVANZZA×BOMEX | ホンダインテグラ/DC5 | YH | |||
| 中村 貴広 | ||||||



